고객모니터위원회


 
작성일 : 24-07-26 10:00
2024년 상반기 고객모니터위원회 회의 결과 공지
 글쓴이 : 관리자
hit: 64  

복지관을 이용하시는 분들의 만족도 향상을 위해

이용자, 보호자, 활동지원사 등의 의견을 수렴하였습니다.

 

2024년 상반기 고객모니터위원 회의에 나온 안건과 그게 관한 결과를 공지합니다.

 

이용에 참고하시기 바랍니다.

 

복지관 이용에 불편한 부분이나 개선사항이 있으실 경우,

1층 휴게공간, 2층 카페테리아에 설치되어 있는 고객소리함을 이용하시면 됩니다.

 

더 나은 복지관 운영을 위해 노력하겠습니다.

 





 
 



번호 제   목 글쓴이 날짜 조회
공지 2024년 하반기 고객모니터위원회 회의 결과 공지 관리자 2025-01-08 28
공지 2024년 상반기 고객모니터위원회 회의 결과 공지 관리자 2024-07-26 65
23 2024년 하반기 고객모니터위원회 회의 결과 공지 관리자 2025-01-08 28
22 2024년 상반기 고객모니터위원회 회의 결과 공지 관리자 2024-07-26 65
21 2022년 2차 고객모니터 위원회 활동회의 결과공지 관리자 2022-10-12 199
20 2022년 1차 고객모니터 위원회 활동회의 결과공지 관리자 2022-04-14 201
19 2021년 2차 고객모니터 위원회 활동회의 결과공지 관리자 2021-11-09 210
18 2021년 1차 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2021-06-21 22
17 2019 4분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2019-12-18 14
16 2019 3분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2019-09-10 10
15 2019 2분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2019-07-03 16
14 2019 1분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2019-03-26 43
13 2018 3분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2018-09-30 112
12 2018 2분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2018-07-09 150
11 2018 1분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2018-04-02 209
10 2017년 3분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2018-01-02 261
9 2017년 1분기 고객모니터위원회 활동회의 결과 공지 관리자 2017-03-27 420
 1  2  맨끝